更新時(shí)間:2017-07-06
華強(qiáng)牌-ia-K3YVY 8*3*0.75 信號(hào)儀表電纜本安型PE絕緣PVC護(hù)套三芯絞合屏蔽儀表電纜
免費(fèi)咨詢(xún):0550-7046995
ia-K3YVY 8*3*0.75 信號(hào)儀表電纜本產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)符合FM3610標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于化學(xué)和石油化學(xué)工業(yè)中有爆炸環(huán)境的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、監(jiān)控回路及保護(hù)線(xiàn)路等各種本安電路中,具有分布參數(shù)小,抗外界干擾和線(xiàn)間串?dāng)_等優(yōu)點(diǎn)。
ia-K3YVY 8*3*0.75 信號(hào)儀表電纜型號(hào)和名稱(chēng)及使用范圍:
儀表電纜型號(hào) | 信號(hào)儀表電纜名稱(chēng) | 信號(hào)儀表電纜使用范圍 |
ia-K2YV | 本安型PE絕級(jí)、PVC護(hù)套二芯絞合屏蔽控制電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中 |
ia-K2YVR | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套二芯絞合屏蔽控制軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K2YV(EX) | 本安型PE絕緣、PVC護(hù)套二芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中 |
ia-K2YV(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套二芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YV | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套三芯絞合屏蔽控制電纜 | |
ia-K3YVY | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套三芯絞合屏蔽控制電纜 | |
ia-K3YV(EX) | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套三芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道中 |
ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護(hù)套三芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
注:根據(jù)用戶(hù)需要也可生產(chǎn)鎧裝型或阻燃型本安儀表電纜
ia-K3YVY 8*3*0.75 信號(hào)儀表電纜生產(chǎn)范圍
儀表電纜型號(hào) | 儀表電纜對(duì)數(shù)(組數(shù)) | 儀表電纜標(biāo)稱(chēng)截面 (mm2) |
ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2810546 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸