更新時間:2017-07-26
ZRKFFRP 5*6/高溫電纜價格是有安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供,優(yōu)惠的價格,國家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量,華強(qiáng)電纜廠家
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZRKFFRP 5*6/高溫電纜價格用途本產(chǎn)品采用聚四氟乙烯(即氟塑料)絕緣,廣泛適用于電力、石油、化工、冶金等耐高溫及環(huán)境惡劣。
高溫電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
ZRKFFRP 5*6/高溫電纜價格特性
1)耐溫等級高,使用溫度范圍廣:-60-250℃。
2)耐水、耐磨、耐酸堿、耐氣候性好。
3)特高阻燃性,氧指數(shù)可達(dá)95。
型號及名稱
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 截面(mm2) | 芯數(shù) | 使用溫度 |
耐高溫布電線 | BF-200 | 0.5-300 | 1 | -60-200 |
耐高溫安裝線 | AF-200 | 0.3-16 | 1 | -60-200 |
耐高溫電力電纜 | FF-200 | 1.5-240 | 1-5 | -60-200 |
FF22-200 | 4-240 | 1-5 | -60-200 | |
FV-105 | 1.5-240 | 1-5 | -60-105 | |
FV22-105 | 4-240 | 1-5 | -60-105 | |
耐高溫控制電纜 | KFF、KFFR | 0.5-6 | 2-37 | -60-200 |
KFFP、KFFP2 | 1.5-6 | 2-37 | -60-200 | |
備注:導(dǎo)體可采用鍍錫或鍍銀 |
關(guān)鍵詞:
規(guī)格型號 | 電壓 | 型號描述 |
KFFP2*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP2*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP3*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP4*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*4高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP5*6高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP6*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP7*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP8*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP10*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP12*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP14*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP16*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP20*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*0.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*0.75高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*1.0高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*1.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
KFFP24*2.5高溫電纜 | 450/750V | F46氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲屏蔽耐高溫控制電纜 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸