更新時間:2017-01-15
CCL-CT100PVC同軸電纜參數(shù)廠家,安徽華強(qiáng)電纜有限公司專業(yè)的同軸電纜廠家現(xiàn)貨供應(yīng)廠家,同軸電纜安徽*電纜廠家
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
CCL-CT100PVC同軸電纜用途如下:
產(chǎn)品編號/產(chǎn)品代碼: CCL-CT100 PVC | 電氣性能 | ||
用途 : | 導(dǎo)體zui大直流電阻20℃ ( Ω /Km ) 89.00 | 23.7 | |
CT100PVC同軸電纜用于通信和信號控制系統(tǒng) 。 | 導(dǎo)線間的絕緣zui小直流電阻20℃( M Ω *Km ) | >300 | |
CCL-CT100PVC同軸電纜參考標(biāo)準(zhǔn): | 工作溫度( ℃ ) | 70 | |
可根據(jù)用戶的具體規(guī)格或一般標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 | 額定電壓(V) | 30 | |
電纜結(jié)構(gòu): | 工作電容(+/-3pF/m) | 55 | |
導(dǎo)體材料 | 裸銅 | 傳播率( +/- 5 %) | 80 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(mm) | 1 /1.0 | 特性阻抗(+/-3 Ω ) | 75 |
絕緣體 | 實(shí)心聚乙烯 | 衰減參數(shù) 20 ℃ (-dB/100m) | |
絕緣厚度(mm) | 1.80 | 50MHz | 4.6 |
絕緣外徑(±0.03mm) | 4.60 | 100MHz | 6.9 |
銅/聚酯帶 | 99% | 200MHz | 8.4 |
屏蔽層 | 銅網(wǎng)屏蔽 | 400MHz | 12.2 |
屏蔽結(jié)構(gòu) | 16/4/0.14 | 700MHz | 17.9 |
雙層螺旋纏繞(重疊率) | >=56 | 900MHz | 18.8 |
護(hù)套材料 | 聚氯乙烯 | 1000MHz | 22.5 |
護(hù)套厚度(mm) | 1.1 | ||
zui大外徑(±0.10mm) | 6.80 | ||
護(hù)套材料 | 聚氯乙烯/低煙低鹵 / 低煙無鹵 | ||
護(hù)套顏色 | 按用戶要求 | ||
彎曲半徑 | 6倍電纜zui大外徑 | ||
溫度等級 | 70℃ | ||
額定電壓 | 300/500V | ||
防火標(biāo)準(zhǔn) | |||
火焰?zhèn)鞑y試通過 IEC 60332標(biāo)準(zhǔn)*部分(PVC/LSOH) 關(guān)鍵詞: |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2810334 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸